<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 141046 | 799171 |
Япония | 7570 | 2895 |
Малайзия | 3997 | 2596 |
Корея | 2082 | 714 |
Соединенные Штаты Америки | 1771 | 594 |
Вьетнам | 215 | 125 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 95869 | 193762 |
2020 | 87487 | 142903 |
2019 | 81292 | 583336 |
2018 | 85735 | 510529 |
Всего за выбранный период: 25 |
Страницы: 1 2 3 |